Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200’e ulaştı
Galatasaray, kış transfer döneminin sona ermesiyle birlikte transferlerini açıklamaya başladı. Transferin ortasında sarı-kırmızılı ekip, Fransız sağ bek Sacha Boey’i bonservisler hariç 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e, Demokratik Kongolu santrafor Cedric Bakambu’yu ise 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis’e sattı. Bu oyuncuların yerine Fulham’dan Brezilyalı stoper Carlos Vinicius ve Nottingham Forest’tan Fildişi Sahili’nin sağ beki Serge Aurier düşük kira bedelleriyle kadroya eklendi.
Sarı-Kırmızılılar, ara transfer dönemine kadar, Süper Lig’in başladığı 1959’dan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 198 yabancı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Vinicius ve Aurier’in kiralanmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı da arttı. 200’e yükseldi.
Çoğu Brezilyalı
Galatasaray, 1959’dan bu yana transfer haklarını çoğunlukla Brezilyalılar lehine kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 “Sambacı”yı kadrosuna kattı. Carlos Vinicius, Galatasaray tarihindeki 24’üncü Brezilyalı futbolcu oldu. Bu alanda Yugoslavya 16 oyuncuyla ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Serge Aurier, Galatasaray’ın 6. Fildişi Sahilli futbolcusu oldu. Daha önce Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue ve Didier Drogba gibi unutulmaz futbolculara kadro veren Galatasaray, bu sezon Fildişi Sahilli ikinci futbolcusunu kadrosuna kattı. Sezon başında Wilfried Zaha’yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ara transferde 31 yaşındaki sağ bek Aurier’e de imza attı.
‘YURTDIŞILAR’
Galatasaray’da başka ülke vatandaşı olan Türk asıllı 7 futbolcu da forma giydi. Sarı-kırmızılılarda İsviçre pasaportu sahibi Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakin ve Eren Derdiyok, Alman vatandaşı Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı’nda forma giyen Jimmy Durmaz ve Avusturya pasaportu sahibi Yusuf Demir forma giydi. -kırmızı forma.
Galatasaray’ın 1959’dan bu yana kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 24 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho , Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunoviç, Ahmet Celoviç, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Eşref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simoviç, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
Fransa | 10 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele |
Almanya | 8 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay |
Hollanda | 7 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt |
Arjantin | 7 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi |
Kolombiya | 7 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez |
Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
İsviçre | 6 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakan, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
Fildişi Sahili | 6 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier |
Nijerya | 5 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo |
ispanya | 5 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Belçika | 4 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens |
Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 4 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu |
Senegal | 3 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne |
Norveç | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
Fas | 3 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksikalı | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli |
Amerika Birleşik Devletleri | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
İtalya | 2 | Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo |
Danimarka | 2 | Victor Nelson, Mathias Ross |
Sırbistan | bir | Sasa İliç |
İran | bir | Nasır Sadeghi |
Surinam | bir | Ulrich Watson |
Litvanya | bir | Gintaras Stauce |
Zimbabve | bir | Norman Mapeza |
Galler | bir | Dekan Saunders |
İsrail | bir | Haim Revivo |
Kuzey Makedonya | bir | Goran Pandev |
Yeşil Burun Adaları | bir | Garry Rodrigues |
İzlanda | bir | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | bir | Konstantinos Mitroglou |
Gabon | bir | Mario Lemina |
Şeker mısır | bir | Mustafa Muhammed |
Şili | bir | Eric Pulgar |
Avusturya | bir | Yusuf Demir |
Kosova | bir | Milot Raşica |
Kanada | bir | Samuel Adekugbe |
Not: Daha sonra Türk vatandaşlığına geçen futbolcular haberlerde yabancı sayılmıştır.
(SPOR HİZMETİ)